Emil når ikke opp i Vestfold. Der er det Liam og Casper som er de mest populære guttenavnene.
Emma og Emil mest pop
Men i Vestfold danket Liam og Casper ut Emil på guttesiden.
Sande Avis på Facebook
Emma er forsatt det mest brukte jentenavnet, mens Emil etter lengre tids klatring tok det siste trinnet og ble ny navnetopp for gutter i 2011. Det viser navnestatistikken som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjør i dag.
Fornavnet Emma kom med et brak i 2003 og har siden dominert navnetoppen.
I Vestfold er det imidlertid ikke Emil som ble mest brukt i fjor. Her topper Liam og Casper, med Kristian er på 3. plass. På jentesiden må vi lete lenger etter de regionale forskjellene, melder SSB.
Mange ønsker at barnet skal føre både mors og fars etternavn videre. Med den nye navneloven i 2003 ble det tillatt å kombinere de to ved hjelp av bindestrek.
- Dette ble raskt populært, men nå har veksten stoppet. I 2011 fikk 7,8 prosent av barna denne typen etternavn, dette er samme prosentandel som året før, opplyser SSB.
Her kan du se de nasjonale topp ti-navnene for 2011.
| Guttenavn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer | Antall | Per 1 000 | Navn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 493 | 15 | Emil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 475 | 15 | Lucas/Lukas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 443 | 14 | Mathias/Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 407 | 12 | William | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 393 | 12 | Magnus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 393 | 12 | Filip/Fillip/Philip/Phillip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 385 | 12 | Oliver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 382 | 12 | Markus/Marcus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 380 | 12 | Noah/Noa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 370 | 11 | Tobias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jentenavn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer | Antall | Per 1 000 | Navn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | 15 | Emma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 431 | 14 | Nora/Norah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 413 | 13 | Sara/Sahra/Sarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 405 | 13 | Sofie/Sophie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 385 | 13 | Linnea/Linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 367 | 12 | Thea/Tea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 366 | 12 | Maja/Maia/Maya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 364 | 12 | Emilie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 341 | 11 | Ingrid/Ingri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 340 | 11 | Julie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les mer om navnestatistikken her